دستگاه Nvr داهوا مدل DHI-NVR5864-4KS2
مشخصات دقیق دستگاه ان وی ار داهوا
USB | دو عدد درگاه (USB2) + دو عدد درگاه (USB3) |
ابعاد | 95 × 450.1 × 440 میلی متر |
بدنه | 2 یونیت |
پهنای باند ورودی | 320 مگابیت برثانیه |
تعداد درگاه POE | |
تعداد دوربین قابل پشتیبانی | 64 کانال |
تعداد کانال بازبینی تصاویر | 16 کانال |
تعداد کانال ورودی صدا | 1 کانال |
حداکثر کاربران آنلاین | 128 کاربر |
خروجی هشدار | 6 درگاه خروجی |
درگاه خروجی HDMI | 2 درگاه ورودی |
درگاه خروجی VGA | 1 درگاه ورودی |
شرایط آب و هوایی | -10 تا +55 درجه سانتیگراد با رطوبت 10تا 90 درصد |
فشرده سازی ویدیویی | H264, H265 |
کیفیت بازبینی تصاویر | 4K(3840×2160) -1080P(1920×1080) – 720P – 960H – D1 – HD1 – BCIF – CIF – QCIF |
کیفیت ذخیره سازی | 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1 |
مصرف برق | 16.7 وات |
منبع تغذیه | 220 ولت AC |
ورودی هشدار | 16 درگاه ورودی |
وزن | داهوا |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.